impuls@mrtkt-nov.ru
+7 (8162) 78-78-15
Великий Новгород,
ул. Дворцовая 15
ул. Псковская 7
Подробности по телефону:
8 (8162) 78-78-15
Наименование
Цена (руб.)
| Первичный приём врача-невролога (длительность приема 40 минут) | 2 500 |
| Повторный приём врача-невролога (в течение 1 месяца)(длительность приема 40 минут) | 2 200 |
| Первичный приём врача-невролога (длительность приема 30 минут) | 1 800 |
| Повторный приём врача-невролога (в течение 1 месяца)(длительность приема 30 минут) | 1 600 |
| Проведение прозериновой пробы | 1 000 |
| Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (кинезиотейпирование), одна зона | 1 200 |
| Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи (кинезиотейпирование), малая зона | 600 |
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование) | 1 100 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях ЦНС и головного мозга (репозиционный манёвр) | 700 |
Наименование
Цена (руб.)
| Приём врача-эндокринолога первичный | 1 700 |
| Приём врача-эндокринолога повторный (в течение 1 месяца) | 1 300 |
Наименование
Цена (руб.)
| Приём врача-пульмонолога первичный | 2 000 |
| Приём врача-пульмонолога повторный | 1 700 |
| Приём врача-пульмонолога,терапевта первичный | 2 000 |
| Приём врача-пульмонолога,терапевта повторный | 1 700 |
| Функциональное тестирование легких (Определение оксида азота в выдыхаемом воздухе —экспресс диагностика бронхиальной астмы) | 2 000 |
| Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) | 1 700 |
| Исследование функции внешнего дыхания с бронходилатационным тестом (ФВД с бронхолитиком ) | 2 500 |
Наименование
Цена (руб.)
| Приём врача-терапевта первичный | 1 500 |
| Приём врача-терапевта повторный | 1 300 |
Терапевт может выдать следующие справки:
Наименование
Цена (руб.)
| Приём врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 800 |
| Приём врача-травматолога-ортопеда повторный (в течение 1 месяца) | 1 500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада сустава) | 1 500 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 300 |
| Осмотр врача травматолога-ортопеда перед процедурой УВТ | 700 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 1 300 |
| Пункция синовиальной сумки сустава+Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 500 |
Наименование
Цена (руб.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный + ЭКГ | 2 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный+ ЭКГ | 2 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный + ЭКГ+УЗИ сердца | 4 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный+ ЭКГ+УЗИ сердца | 4 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный +УЗИ сердца | 3 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный+УЗИ сердца | 3 500 |
Наименование
Цена (руб.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 3 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный (в течение месяца) | 3 000 |
| Сбор анамнеза и жалоб остеопатический(консультация врача-остеопата, при наличии противопоказаний или необходимости дообследования) | 700 |
Наименование
Цена (руб.)
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 700 |
Наименование
Цена (руб.)
| Прием врача-онколога первичный | 1 700 |
| Прием врача-онколога повторный ( в течение месяца) | 1 500 |
Наименование
Цена (руб.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 700 |
| Взятие биоматериала на приёме (уретрального отделяемого) | 220 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора). Базовая оценка состояния микрофлоры мочеполовых органов | 400 |
| Интимный-оптимальный-анализ мазка у мужчин(Комплексный анализ мазка из уретры на инфекции мочеполовых путей у мужчин). Комплексный анализ для оценки микрофлоры мочеполового тракта мужчины и выявления распространенных инфекций,в том числе инфекций,передаваемых половым путем. (ИППП) | 2 800 |
| Интимный — плюс — для мужчин. (Включает герпес + ВПЧ) | 2 590 |
| Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР, Россия]. Определение типа вируса и его концентрации. | 3 000 |
| «Андрофлор-скрин», ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]. Оценка состава микрофлоры мочеполового тракта | 2 550 |
| Развернутая диагностика ЗППП для мужчин («Андрофлор»), ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]. Самый подробный анализ для диагностики инфекций и нарушений микробиоценоза | 3 300 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1 200 |
| УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 1 100 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1 200 |
| УЗИ органов мошонки | 1 200 |
| Катетеризация мочевого пузыря ( со стоимостью катетера) | 1 200 |
| Замена цистостомического дренажа (со стоимостью катетера) | 1 000 |
| Промывание мочевого пузыря | 400 |
| Инсталяция мочевого пузыря(без стоимости лекарственного препарата) | 1 000 |
| Инстиляция уретры (без стоимости лекарственного препарата) | 900 |
| Бужирование уретры (с аппликационной анестезией – Катеджель с лидокаином) | 2 500 |
| Массаж простаты лечебный | 1 000 |
| Пункция яичка (гидроцеле) | 4 000 |
| Взятие биоматериала (уретрального отделяемого) | 220 |
Наименование
Цена (руб.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный(в течение месяца) | 2 100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2 400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2 100 |
| Введение внутриматочной спирали | 2 500 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2 000 |
| Кольпоскопия | 2 500 |
| Забор биоматериала (Получение мазка) | 220 |
| Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] | 2 250 |
| Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 650 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 630 |
| Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 1 150 |
| Фемофлор — 8 [реал- тайм ПЦР] | 1 700 |
| Фемофлор — 16 [реал-тайм ПЦР] | 2 800 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 410 |
| Вирус папилломы человека (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 1 100 |
| Вирус папилломы человека (Human Papillomavirus 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 420 |
| Возбудитель кандидоза (Candida albicans), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Возбудитель хламидиоза (Chlamydia trachomatis), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Возбудитель гарднереллеза (Gardnerella vaginalis), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Вирус простого герпеса (Herpes Simplex Virus 1/2), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Возбудитель микоплазмоза (Mycoplasma genitalium), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Возбудитель микоплазмоза (Mycoplasma hominis), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 250 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 300 |
| Жидкостная цитология .Исследование соскоба шейки матки и цервикального канала(окрашивание по Папаниколау) | 1 650 |
| Вирус папилломы человека (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК, без определения типа [реал-тайм ПЦР] | 650 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 630 |
| Гистологическое исследование гинекологического материала (аспирационная пайпель-биопсия эндометрия | 2 290 |
Наименование
Цена (руб.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2 300 |
Наименование
Цена (руб.)
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматоонколога первичный | 1 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматоонколога повторный | 1 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматоонколога перед удалением заведомо доброкачественных новообразований | 850 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-венеролога первичный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-венеролога повторный | 2 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-трихолога первичный (включает цифровую трихоскопию) | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-трихолога повторный (включает цифровую трихоскопию) | 1 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога по лечению акне первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога по лечению акне, все повторные в течение года | 1 600 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции(с использованием радиоволнового аппарата Фотек),цена за единицу(включает анастезию). | 1 800 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции(Лечение подошвенных бородавок более 1 см., с использованием радиоволнового аппарата Фотек)первично,цена за единицу(включает анастезию). | 2 900 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции(Лечение подошвенных бородавок менее 1 см., с использованием радиоволнового аппарата Фотек)первично,цена за единицу(включает анастезию). | 1 900 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции(Лечение подошвенных бородавок менее 1 см., с использованием радиоволнового аппарата Фотек)повторно-доудаление,цена за единицу(включает анастезию). | 1 200 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции(с использованием радиоволнового аппарата Фотек),(деструкция множественных папиллом за зону 1 см кв., до 7 шт. зона(включает анастезию). | 1 900 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции(с использованием радиоволнового аппарата Фотек),(деструкция единичных папиллом),цена за единицу,(включает анастезию). | 1 200 |
| Устранение рубцовой деформации (препарат дипроспан 1 процедура), приём врача оплачивается дополнительно | 700 |
| Удаление контагиозного моллюска (от 20 до 30 элементов), с использованием радиоволнового аппарата Фотек | 2 300 |
| Удаление контагиозного моллюска ( от 11 до 20 элементов ), с использованием радиоволнового аппарата Фотек | 1 900 |
| Удаление контагиозного моллюска (от 1 до 6 ), с использованием радиоволнового аппарата Фотек | 1 550 |
| Цифровое картирование кожи 1 зона (цифровая дерматоскопия ), приём врача оплачивается дополнительно | 800 |
| Комплексная услуга — Цифровое картирование кожи всего тела, включая консультацию врача онкодерматолога (цифровая дерматоскопия ) | 7 000 |
| Комплекс: Эксцизионная панч-биопсия пигментного новообразования кожи с обязательным гистологическим исследованием (включает цифровую дерматоскопию образования, анестезию, повторный осмотр раны через 5-10 дней, гистологическое исследование и консультацию по результату гистологического исследования) | 7 500 |
| Инцизионная биопсия новообразования кожи с обязательным гистологическим исследованием ( включает цифровую дерматоскопию образования, анестезию, повторный осмотр раны через 5-10 дней, гистологическое исследование и консультацию по результату гистологического исследования) | 6 100 |
| Гистологическое исследование новообразования кожи- после удаления новообразования при помощи радиоволнового аппарата Фотек | 1 500 |
| Цитологическое исследование соскоба с образования кожи | 690 |
| Соскоб-отпечаток отделяемого эррозивно -язвенных новообразований | 690 |
| Цитологическое исследование материала отделяемого слизистых | 690 |
| Исследование кожи, волос и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 650 |
Вы можете записаться по телефону
+7 (8162) 78-78-15
или оставить заявку и наши сотрудники свяжутся с Вами.